Multivitamin
Tablet
Komplexe Formel
Multivitamin A-Z
Vit4ever
Kuratierter Produktkatalog mit realistischen Inhaltsstoffprofilen.
31,23€
Serving: 1.00 Kapsel
1 Tablette täglich zum Frühstück
Inhaltsstoffe
| Nährstoff | Menge | Form |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol) | 428.0000 µg | — |
| Vitamin D (Cholecalciferol) | 20.4000 µg | — |
| Vitamin E (Tocopherol) | 10.6800 mg | — |
| Vitamin K | 66.0000 µg | — |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 76.8000 mg | — |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1.0200 mg | — |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.5400 mg | — |
| Vitamin B3 (Niacin) | 16.3200 mg | — |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 5.7600 mg | — |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1.2200 mg | — |
| Biotin (Vitamin B7) | 48.5000 µg | — |
| Folsäure (Vitamin B9) | 194.0000 µg | — |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.8300 µg | — |
| Zink | 9.1000 mg | — |
| Eisen | 5.1500 mg | — |
| Selen | 49.5000 µg | — |
| Kupfer | 0.9700 mg | — |
| Mangan | 2.1800 mg | — |
| Chrom | 45.6000 µg | — |
| Jod | 147.0000 µg | — |
Vollständige Zutatenliste
Vitamin A (Retinol), Vitamin D (Cholecalciferol), Vitamin E (Tocopherol), Vitamin K, Vitamin C (Ascorbinsäure), Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B5 (Pantothensäure), Vitamin B6 (Pyridoxin), Biotin (Vitamin B7), Folsäure (Vitamin B9), Vitamin B12 (Cobalamin), Zink, Eisen, Selen, Kupfer, Mangan, Chrom, Jod