Multivitamin
Tablet
Komplexe Formel
Multivitamin A-Z
Sunday Natural
Kuratierter Produktkatalog mit realistischen Inhaltsstoffprofilen.
34,62€
Serving: 1.00 Kapsel
1 Tablette täglich zum Frühstück
Inhaltsstoffe
| Nährstoff | Menge | Form |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol) | 412.0000 µg | — |
| Vitamin D (Cholecalciferol) | 17.0000 µg | — |
| Vitamin E (Tocopherol) | 11.0400 mg | — |
| Vitamin K | 57.0000 µg | — |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 72.8000 mg | — |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1.0000 mg | — |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.3300 mg | — |
| Vitamin B3 (Niacin) | 18.4000 mg | — |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 6.7800 mg | — |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1.5100 mg | — |
| Biotin (Vitamin B7) | 49.5000 µg | — |
| Folsäure (Vitamin B9) | 174.0000 µg | — |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.7000 µg | — |
| Zink | 10.8000 mg | — |
| Eisen | 5.5500 mg | — |
| Selen | 56.1000 µg | — |
| Kupfer | 1.0200 mg | — |
| Mangan | 1.7000 mg | — |
| Chrom | 41.2000 µg | — |
| Jod | 163.5000 µg | — |
Vollständige Zutatenliste
Vitamin A (Retinol), Vitamin D (Cholecalciferol), Vitamin E (Tocopherol), Vitamin K, Vitamin C (Ascorbinsäure), Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B5 (Pantothensäure), Vitamin B6 (Pyridoxin), Biotin (Vitamin B7), Folsäure (Vitamin B9), Vitamin B12 (Cobalamin), Zink, Eisen, Selen, Kupfer, Mangan, Chrom, Jod