Multivitamin
Tablet
Komplexe Formel
Multivitamin A-Z
Natural Elements
Kuratierter Produktkatalog mit realistischen Inhaltsstoffprofilen.
31,00€
Serving: 1.00 Kapsel
1 Tablette täglich zum Frühstück
Inhaltsstoffe
| Nährstoff | Menge | Form |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol) | 364.0000 µg | — |
| Vitamin D (Cholecalciferol) | 19.6000 µg | — |
| Vitamin E (Tocopherol) | 13.5600 mg | — |
| Vitamin K | 66.6000 µg | — |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 80.8000 mg | — |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.9600 mg | — |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.3300 mg | — |
| Vitamin B3 (Niacin) | 16.0000 mg | — |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 5.5800 mg | — |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1.4800 mg | — |
| Biotin (Vitamin B7) | 56.5000 µg | — |
| Folsäure (Vitamin B9) | 188.0000 µg | — |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.1500 µg | — |
| Zink | 10.0000 mg | — |
| Eisen | 4.6000 mg | — |
| Selen | 50.0500 µg | — |
| Kupfer | 0.8800 mg | — |
| Mangan | 2.3000 mg | — |
| Chrom | 44.8000 µg | — |
| Jod | 165.0000 µg | — |
Vollständige Zutatenliste
Vitamin A (Retinol), Vitamin D (Cholecalciferol), Vitamin E (Tocopherol), Vitamin K, Vitamin C (Ascorbinsäure), Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B5 (Pantothensäure), Vitamin B6 (Pyridoxin), Biotin (Vitamin B7), Folsäure (Vitamin B9), Vitamin B12 (Cobalamin), Zink, Eisen, Selen, Kupfer, Mangan, Chrom, Jod