Multivitamin
Tablet
Komplexe Formel
Multivitamin A-Z
Cellavent Healthcare
Kuratierter Produktkatalog mit realistischen Inhaltsstoffprofilen.
22,59€
Serving: 1.00 Kapsel
1 Tablette täglich zum Frühstück
Inhaltsstoffe
| Nährstoff | Menge | Form |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol) | 432.0000 µg | — |
| Vitamin D (Cholecalciferol) | 22.6000 µg | — |
| Vitamin E (Tocopherol) | 12.4800 mg | — |
| Vitamin K | 61.8000 µg | — |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 84.8000 mg | — |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1.0000 mg | — |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.3200 mg | — |
| Vitamin B3 (Niacin) | 14.5600 mg | — |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 6.4200 mg | — |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1.3000 mg | — |
| Biotin (Vitamin B7) | 42.5000 µg | — |
| Folsäure (Vitamin B9) | 202.0000 µg | — |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.8000 µg | — |
| Zink | 10.5000 mg | — |
| Eisen | 5.5000 mg | — |
| Selen | 62.7000 µg | — |
| Kupfer | 0.8900 mg | — |
| Mangan | 2.2800 mg | — |
| Chrom | 40.4000 µg | — |
| Jod | 147.0000 µg | — |
Vollständige Zutatenliste
Vitamin A (Retinol), Vitamin D (Cholecalciferol), Vitamin E (Tocopherol), Vitamin K, Vitamin C (Ascorbinsäure), Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B5 (Pantothensäure), Vitamin B6 (Pyridoxin), Biotin (Vitamin B7), Folsäure (Vitamin B9), Vitamin B12 (Cobalamin), Zink, Eisen, Selen, Kupfer, Mangan, Chrom, Jod