Energie & Fokus
Capsule
Komplexe Formel
Vegan
Metabolism Balance Formel
Cellavent Healthcare
Kuratierter Produktkatalog mit realistischen Inhaltsstoffprofilen.
33,11€
Serving: 1.00 Kapsel
1 Kapsel täglich mit Wasser
Inhaltsstoffe
| Nährstoff | Menge | Form |
|---|---|---|
| Berberin | 285.0000 mg | — |
| Chrom | 86.4000 µg | — |
| Magnesium | 109.0000 mg | — |
| Alpha-Liponsäure | 86.0000 mg | — |
| Inositol | 160.5000 mg | — |
| Betain | 113.0000 mg | — |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1.2200 mg | — |
| Vitamin B3 (Niacin) | 14.8800 mg | — |
Vollständige Zutatenliste
Berberin, Chrom, Magnesium, Alpha-Liponsäure, Inositol, Betain, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B3 (Niacin)