Multivitamin
Tablet
Komplexe Formel
Multivitamin A-Z
Brandl Nutrition
Kuratierter Produktkatalog mit realistischen Inhaltsstoffprofilen.
24,65€
Serving: 1.00 Kapsel
1 Tablette täglich zum Frühstück
Inhaltsstoffe
| Nährstoff | Menge | Form |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol) | 388.0000 µg | — |
| Vitamin D (Cholecalciferol) | 18.2000 µg | — |
| Vitamin E (Tocopherol) | 12.1200 mg | — |
| Vitamin K | 59.4000 µg | — |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 84.0000 mg | — |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1.1300 mg | — |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.4100 mg | — |
| Vitamin B3 (Niacin) | 13.9200 mg | — |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 5.5200 mg | — |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1.3900 mg | — |
| Biotin (Vitamin B7) | 57.0000 µg | — |
| Folsäure (Vitamin B9) | 224.0000 µg | — |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.4000 µg | — |
| Zink | 10.3000 mg | — |
| Eisen | 5.7000 mg | — |
| Selen | 51.7000 µg | — |
| Kupfer | 1.0600 mg | — |
| Mangan | 2.1400 mg | — |
| Chrom | 41.6000 µg | — |
| Jod | 133.5000 µg | — |
Vollständige Zutatenliste
Vitamin A (Retinol), Vitamin D (Cholecalciferol), Vitamin E (Tocopherol), Vitamin K, Vitamin C (Ascorbinsäure), Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B5 (Pantothensäure), Vitamin B6 (Pyridoxin), Biotin (Vitamin B7), Folsäure (Vitamin B9), Vitamin B12 (Cobalamin), Zink, Eisen, Selen, Kupfer, Mangan, Chrom, Jod