Multivitamin
Tablet
Komplexe Formel
Multivitamin A-Z
Biotanicals
Kuratierter Produktkatalog mit realistischen Inhaltsstoffprofilen.
35,20€
Serving: 1.00 Kapsel
1 Tablette täglich zum Frühstück
Inhaltsstoffe
| Nährstoff | Menge | Form |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol) | 424.0000 µg | — |
| Vitamin D (Cholecalciferol) | 19.6000 µg | — |
| Vitamin E (Tocopherol) | 12.8400 mg | — |
| Vitamin K | 60.6000 µg | — |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 71.2000 mg | — |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.9500 mg | — |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.2300 mg | — |
| Vitamin B3 (Niacin) | 16.9600 mg | — |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 6.1800 mg | — |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1.3200 mg | — |
| Biotin (Vitamin B7) | 42.5000 µg | — |
| Folsäure (Vitamin B9) | 176.0000 µg | — |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.5800 µg | — |
| Zink | 10.1000 mg | — |
| Eisen | 4.5000 mg | — |
| Selen | 52.2500 µg | — |
| Kupfer | 0.9100 mg | — |
| Mangan | 1.9400 mg | — |
| Chrom | 38.4000 µg | — |
| Jod | 154.5000 µg | — |
Vollständige Zutatenliste
Vitamin A (Retinol), Vitamin D (Cholecalciferol), Vitamin E (Tocopherol), Vitamin K, Vitamin C (Ascorbinsäure), Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B5 (Pantothensäure), Vitamin B6 (Pyridoxin), Biotin (Vitamin B7), Folsäure (Vitamin B9), Vitamin B12 (Cobalamin), Zink, Eisen, Selen, Kupfer, Mangan, Chrom, Jod