Multivitamin
Tablet
Komplexe Formel
Multivitamin A-Z
Alpha Foods
Kuratierter Produktkatalog mit realistischen Inhaltsstoffprofilen.
32,07€
Serving: 1.00 Kapsel
1 Tablette täglich zum Frühstück
Inhaltsstoffe
| Nährstoff | Menge | Form |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol) | 340.0000 µg | — |
| Vitamin D (Cholecalciferol) | 17.0000 µg | — |
| Vitamin E (Tocopherol) | 10.4400 mg | — |
| Vitamin K | 64.8000 µg | — |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 68.8000 mg | — |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.9400 mg | — |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.5700 mg | — |
| Vitamin B3 (Niacin) | 14.2400 mg | — |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 6.4800 mg | — |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1.2900 mg | — |
| Biotin (Vitamin B7) | 45.0000 µg | — |
| Folsäure (Vitamin B9) | 184.0000 µg | — |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.6000 µg | — |
| Zink | 11.2000 mg | — |
| Eisen | 5.4500 mg | — |
| Selen | 50.6000 µg | — |
| Kupfer | 1.1300 mg | — |
| Mangan | 2.1400 mg | — |
| Chrom | 44.4000 µg | — |
| Jod | 159.0000 µg | — |
Vollständige Zutatenliste
Vitamin A (Retinol), Vitamin D (Cholecalciferol), Vitamin E (Tocopherol), Vitamin K, Vitamin C (Ascorbinsäure), Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B5 (Pantothensäure), Vitamin B6 (Pyridoxin), Biotin (Vitamin B7), Folsäure (Vitamin B9), Vitamin B12 (Cobalamin), Zink, Eisen, Selen, Kupfer, Mangan, Chrom, Jod